Preisliste - Guadeloupe, Martinique
Preisliste: | Preisliste 2019 |
Region: | Karibik |
Land: | |
Ort: | Guadeloupe, Martinique |
Vercharterer: | Dream Yacht |
Preislistengültigkeit: | EUR/Woche (gültig ab 01.01.2019) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
21.12.19 - 04.01.20 | 05.01.19 - 20.04.19 | 20.04.19 - 11.05.19 20.07.19 - 17.08.19 16.11.19 - 21.12.19 | 11.05.19 - 20.07.19 17.08.19 - 16.11.19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catana 42 | 13 | 4 | 8 | 2 | N | - | Kp | X | e | B | X | 7925 | 4430 | 3195 | 2965 | |||
Oceanis 41 | 14 | 3 | 6+2 | 2 | N | - | Kp | X | e | BS | X | 4880 | 3295 | 2265 | 1955 | |||
Harmony 42 | 08 | 3 | 6+2 | 2 | N | - | X | X | e | B | X | 3700 | 2575 | 1850 | 1460 | |||
Bali 4,5 Flybridge | 16 | 4/2 | 8+2 | 4 | N | - | Kp | X | e | X | B | X | 11500 | 7200 | 4800 | 4200 | ||
Lagoon 380 | 13 | 4 | 8+2 | 2 | N | - | Kp | X | e | X | B | X | 7470 | 3915 | 2885 | 2575 | ||
Lagoon 450 | 14 | 4/2 | 10+2 | 4 | N | - | Kp | X | e | B | X | 11500 | 7200 | 4800 | 4200 | |||
Hellia 44 | 13 | 6 | 10+2 | 4 | N | - | Kp | X | e | B | X | 10500 | 6400 | 4200 | 3800 | |||
Mahe 36 | 13 | 3 | 6 | 1 | N | - | Kp | X | e | X | B | X | 4820 | 3090 | 2420 | 2215 | ||
Sun Odyssey 509 | 13 | 5 | 10+2 | 3 | N | - | Kp | X | e | BS | X | 7635 | 5665 | 4140 | 3575 | |||
Oceanis 48 | 13 | 4 | 8+2 | 4 | N | - | Kp | X | e | BS | X | 7325 | 5665 | 4140 | 3575 | |||
Dufour 385 | 08 | 3 | 6+2 | 2 | N | - | Kp | X | e | B | X | 4225 | 2700 | 1940 | 1535 | |||
Lagoon 42 | 18 | 4 | 8+2 | 2 | N | - | Kp | X | e | B | X | 10350 | 6480 | 4320 | 3780 | |||
Bali 4,0 | 17 | 4/2 | 8+2 | 4 | N | - | Kp | X | e | B | X | 8805 | 4945 | 3740 | 3285 | |||
Saba 50 | 16 | 5/1 | 12+2 | 5 | N | - | Kp | X | e | B | X | 15915 | 12495 | 8385 | 7170 | |||
Catana 47 Carbon Inf. | 12 | 4/2 | 8+2 | 4 | N | - | Kp | X | e | X | BS | X | 9175 | 7105 | 4635 | 3975 | ||
Dufour 460 | 18 | 4 | 8+2 | 4 | N | - | Kp | X | e | B | 6200 | 5000 | 3500 | 2600 |
Alle Angaben ohne Gewähr
Preis und Ausrüstungsänderungen vorbehalten
Übernahme | 17:30 Uhr |
Rückgabe | 11:00 Uhr |
Inclusive | 2xGas, 1.u.letzte Nacht am Liegeplatz DY, Bettwäsche+ Handtücher+Badetuch (1 Sets/Pers/Wo), Schnorchelset im Preis enthalten |
Bemerkung | Tagescharter ab 3 Tg. möglich, Preise auf Anfrage *Starterpack: 1 Fl.Rum, 2 Limetten, Zucker, Cola, 1 Gall.Wasser, Spülmittel, Spülbürste, Abfalltüten, Küchenpapier, Streichh.,WC-Papier |
mögliche Rabatte | 3 Wochen 5 % 4 Wochen 10 % Wiederholer 5 % Messerabatt 5 % Maximal-Rabatt 20 % |
One-Way-Preise | Martinique-St. Vincent € 1200,- Martinique-Grenada € 1200,- Martinique-Antigua € 1200,- Martinique-St. Martin € 1600,- Martinique-Guadeloupe € 1200,- Martinique-Tortola € 2500,- |
Nebenkosten im Preis enthalten: | Stützpunkpauschale Charter € 30,- Starterpack (Inhalt siehe oben *) € 40,- Endreinigung -38 ft/-45 ft/-49 ft/ab 50 ft € 145,-/ € 175,-/€ 210,-/€ 230,- Cat -40 ft/-45 ft/-49 ft/ ab 50 ft € 230,-/ € 250,-/€ 270,-/€ 300,- |
buchbare Extras | Skipper € 200 Tg+Verpfl. Hostess € 180,- Tg+Verpfl. Kajak € 130,-/Woche (+ Kaution € 500,-) Transfer Airport/Base/Airport auf Anfrage Relingnetz € 300,- - 220,-/Charter Angel € 120,-/Woche Stand up paddle € 170,-/Woche Windsurfen (versch. Boards) € 140.- bis €385,-/Wo |
Stützpunkte |