Preisliste - Corfu, Lefkas, Athen, Rhodos, Kos, Paros, Skiathos, Volos (Sporaden), Mykonos

Preisliste: Preisliste 2022
Region: Ägäis
Land: Griechenland
Ort: Corfu, Lefkas, Athen, Rhodos, Kos, Paros, Skiathos, Volos (Sporaden), Mykonos
Vercharterer: Kiriacoulis
Preislistengültigkeit: EUR/Woche (gültig ab 01.01.2022)
Schiffsname Baujahr Kabinen Kojen Toiletten Roll/Normal Radar GPS Autopilot Anker el./mech. Warmwasser Bimini/Spray Aussenborder Cockpittisch Spi/Blister
bis 23.04.22
23.04.22 - 21.05.22 21.05.22 - 18.06.22
27.08.22 - 01.10.22
18.06.22 - 30.07.22
20.08.22 - 27.08.22
30.07.22 - 20.08.22
ab 01.10.22
Bavaria 55 Cruiser 10 5 10 3 R - Kp X e X BS -   2619 4583 5893 6548 7400 4242
Sun Odyssey 509 12 5 10 3 R - Kp X e X BS -   2509 4399 5636 6268 7083 4083
Oceanis 41 13-15 3 6+2 2 R - Kp X e X BS -   1370 2422 3108 3450 3898 2239
Bavaria 46 Cruiser 19-22 4 8+1 3 zT - Kp X e X BS -   2107 3672 4754 5267 5951 3416
Bavaria 51 Cruiser 19 5 10 3 R - Kp X e X BS -   2647 4640 5979 6633 7495 4299
Lagoon 560 14 5 10 5 N - Kp X e X BS -   12282 14515 17864 18981 21448 13398
Bavaria 41 Cruiser 20 3 6+1 2 R - Kp X e X BS -   1565 2761 3530 3929 4440 2562
Dufour 382 15 3 6+2 2 R - Kp X e X BS -   1194 2096 2704 2995 3385 1949
Lagoon 400 18 4 8+2 4 N - Kp X e X B -   2467 4337 5557 6181 6984 4012
Lagoon 400 12-16 4 8+2 4 N - Kp X e X B -   2221 3900 4982 5551 6273 3615
Bavaria 45 Cruiser 12 4 9 3 R - Kp X e X BS -   1679 2932 3758 4185 4729 2704
Sun Odyssey 439 11-14 4 8+2 2 zT - Kp X e X BS -   1622 2847 3672 4071 4600 2647
Sun Odyssey 409 11-15 3 6+2 2 R - Kp X e X BS -   1338 2363 3018 3360 3796 2192
Sun Odyssey 440 20 4 8+2 2 R - Kp X e X BS -   2107 3672 4754 5267 5951 3416
Oceanis 41.1 18-20 3 6+2 2 R - Kp X e X BS -   1651 2875 3701 4100 4633 2676
Lagoon 46 Fly 20-22 6 10 4 N - Kp X e X B -   3939 6893 863 9847 11128 6401
Lagoon 40 20-22 4 8+2 4 N - Kp X e X B -   2667 4689 6008 6682 7552 4338
Bavaria 51 Cruiser 18 5 10 3 R - Kp X e X BS -   2450 4293 5530 6136 6933 3977
Bavaria 46 Cruiser 17-18 4 8+1 3 R - Kp X e X BS -   1948 3398 4399 872 5506 3161
Oceanis 51.1 19-20 6 12 4 R - Kp X e X BS -   2833 4965 6398 7098 8020 4600
Sun Odyssey 490 19-20 6 12 4 R - Kp X e X BS -   2647 4640 5979 6633 7495 4299
Oceanis 46.1 19-21 4 8+2 4 R - Kp X e X BS -   2248 3929 5039 5608 6337 3644
Bavaria 45 Cruiser 19-22 5 10 2 R - Kp X e X BS -   2135 3729 483 5323 6016 3444
Lagoon 50 19 6 12 6 N - Kp X e X B -   4828 8449 10864 12070 13639 7845
Nautitech 47 19 6 10 5 N - Kp X e X B -   4541 8325 10703 11880 13424 7378
Lagoon 42 19-22 6 10 4 N - Kp X e X B -   3210 5628 7225 8031 9075 5217
Lagoon 40 19 3 6+4 2 N - Kp X e X B -   2667 4689 6008 6682 7552 4338
Lucia 40 19-20 4 8+2 4 N - Kp X e X B -   2667 4689 6008 6682 7552 4338
Lagoon 380 19 4 8+2 2 N - Kp X e X B -   2139 3751 4836 5364 6061 3488
Bavaria 37 Cruiser 15 2 4+2 1 R - Kp X e X BS -   1097 1925 2485 2753 3111 1779
Lagoon 39 15-16 4 8+2 2 - Kp X e X B -   2157 3786 4864 5416 6120 3510
Oceanis 45 13-16 4 8+2 2 R - Kp X e X BS -   1816 3186 4109 4555 5147 2949
Bali 5.4 19 5/2 10 3 Kp X e X BS -   12282 14515 17864 18981 21448 13398
Bavaria C 50 19 6 12 4 Kp X e X BS -   2833 4965 6398 7098 8020 4600
Sun Odyssey 490 19 4/1 8+2 4 Kp X e X BS -   2647 4640 5979 6633 7495 4299
Sun Loft 47 20-21 7 12 5 Kp X e X BS -   2647 4640 5979 6633 7495 4299
Oceanis 46.1 19-21 5 10 3 Kp X e X BS -   2249 3929 5039 5608 6337 3644
Bavaria C 45 19-22 4 8+2 3 Kp X e X BS -   2135 3729 4783 5324 6016 3444
Sun Odyssey 410 20-21 3 6+2 2 Kp X e X BS -   1701 2961 3813 4223 4772 2757
Sun Odyssey 419 19 3 6+2 2 Kp X e X BS -   1651 2875 3702 4100 4633 2676
Bali 4.1 20 4 8+2 4 Kp X e X B -   2889 5064 6502 7228 8168 4696
Sun Odyssey 479 17-18 4 8+2 4 Kp X e X B -   2080 3634 4661 5188 5862 3372
Lagoon 450 17 6 10 4 Kp X e X B -   3469 6072 7808 8675 9802 5639
Bavaria 56 Cruiser 14-15 6 12 4 Kp X e X B -   2753 4799 6188 6871 7764 4458
Bavaria 37 Cruiser 14-15 3 6+2 1 Kp X e X BS -   1097 1925 2485 2753 3111 1779
Bavaria 57 Cruiser 21 5 10 5 Kp X e X   3520 6160 7920 8800 9944 5720
Bavaria 45 Cruiser 20 3 7 2 Kp X e X   1936 3417 4385 4868 5500 3159
Bavaria 42 Cruiser 21-22 3 6+2 2 Kp X e X   1701 2961 3813 4223 4772 2757
Oceanis 40.1 21-2 4 8+2 2 Kp X e X   1819 3168 4079 4518 5105 2949
Dufour 390 20-22 3 6+2 2 Kp X e X   1565 2761 3530 3929 4440 2562
Lagoon 50 20-21 6 12 4 Kp X e X   4828 8449 10864 12070 13639 7845
Elba 45 20 6 10 4 Kp X e X   3939 6893 8863 9847 11128 6401
Astrea 42 Maestro 21 5 10 3 Kp X e X   2889 5064 6502 7228 8168 4696
Excess 11 21-22 4 8+2 2 Kp X e X   2400 4220 5408 6014 6796 3904
Oceanis 41.1 17-18 3 8+2 2 Kp X e X   1527 2660 3424 3792 4285 2475
Lagoon 380 17-18 4 8+2 2 Kp X e X   1979 3469 4473 4961 5606 3226
Oceanis 54 09-12 5 10 4 Kp X e X   2335 4071 5267 5836 6595 3786
Jeanneau 53 10 6 12 4 Kp X e X   2619 4583 5893 6548 7400 4242
Bavaria 51 Cruiser 09 5 10 3 Kp X e X   2096 3673 4731 5250 5932 3402
Bavaria 51 Cruiser 15-16 5 10 3 Kp X e X   2266 3971 5115 5676 6414 3678
Bavaria 50 1999 5 10 3 Kp X e X   1594 2790 3587 3986 4505 2590
Oceanis 48 15-16 5 10 3 Kp X e X   2266 3971 5115 5676 6414 3678
Bavaria 47 Cruiser 09 4 8+1 2 Kp X e X   1594 2761 3558 3957 4472 2562
Bavaria 46 Cruiser 14-16 3 6+1 3 Kp X e X   1802 3143 4069 4507 5093 2924
Bavaria 46 Cruiser 05-08 4 8+1 2 Kp X e X   1424 2476 3217 3558 4022 2306
Dufour 455 08 4 8+1 2 Kp X e X   1424 2476 3217 3558 4021 2306
Sun Odyssey 44 10 4 8+2 2 Kp X e X   1565 2733 3501 3900 4407 2533
Bavaria 44 Vision 07 3 6+1 2 Kp X e X   1281 2249 2904 3217 3634 2078
Oceanis 43 09 4 8+2 2 Kp X e X   1424 2476 3217 3558 4021 2306
Bavaria 43 Cruiser 08-10 3 6+1 2 Kp X e X   1310 2306 2961 3303 3731 2135
Bavaria 42 1999 4 8+1 2 Kp X e X   1053 1822 2363 2619 2959 1708
Bavaria 42 05-07 3 6+1 2 Kp X e X   1082 1907 2448 2733 3089 1765
Sun Odyssey 42 08-10 3 6+2 2 Kp X e X   1167 2021 2619 2904 3281 1879
Bavaria 41 Cruiser 14-15 3 6+1 2 Kp X e X   1340 2363 3021 3362 3798 2192
Bavaria 40 03 3 6+1 2 Kp X e X   911 1594 2050 2278 2574 1480
Bavaria 39 Cruiser 06-07 3 6+1 2 Kp X e X   1025 1793 2306 2562 2895 1679
Bavaria 38 03 3 6+1 1 Kp X e X   968 1708 2192 2448 2767 1594
Dufour 385 06-07 3 6+1 2 Kp X e X   1025 1793 2306 2562 2895 1679
Bavaria 37 Cruiser 07 3 6+2 1 Kp X e X   968 1708 2192 2448 2767 1594
Bavaria 36 04-05 3 6+2 1 Kp X e X   911 1565 2021 2249 2541 1453
Bavaria 36 Cruiser 13 3 6+2 1 Kp X e X   1025 1793 2306 2562 2895 1651
Bavaria 34 Cruiser 08-10 2 4+2 1 Kp X e X   911 1508 1936 2164 2445 1395
Dufour 34 04 2 4+2 1 Kp X e X   911 1508 1936 2164 2445 1395
Bavaria 33 02 2 4+2 1 Kp X e X   911 1281 1679 1850 2091 1196
Salina 48 08 6 12 4 Kp X e X   3501 6150 7886 8769 9909 5694
Lagoon 440 09 6 10 4 Kp X e X   2847 4982 6405 7118 8043 4640
Belize 43 05 4 8+2 2 Kp X e X   1964 3416 4412 4897 5534 3189
Athena 38 05 4 8 2 Kp X e X   1424 2476 3217 3558 4022 2306

Alle Angaben ohne Gewähr
Preis und Ausrüstungsänderungen vorbehalten

Übernahme ab 17:00 Uhr
Rückgabe bis 09:00 Uhr
Inclusive Steuern + Abgaben, 1x Gas u. Wasser, Batterien, Bettwäsche, Cockpitkissen und Liegeplatz im Heimathafen 1.+letzte Nacht im Preis enthalten.
Bemerkung Kautionsversicherung möglich (nicht für MY)
Kurzzeitcharter auf Anfrage möglich: 5 Tg. 80%, 4 Tg. 65%, Wochenende (Fr 17 - Mo 09) 55%
Lagoon 560+ Bali 5.4 nur mit Skipper möglich
mögliche Rabatte Frühbucher 5-20% bis 31.12.
2 Wo 5% / 3 Wo 10% / 4 Wo 15%
Wiederbucher 5%
One-Way-Preise Athen ab 2 Wochen ohne Kosten (außer August)
Athens - Rhodes/Kos/Skiathos € 900,-
Athen -Corfu/Lefkas € 1150,-
Corfu-Lefkas/Paros-Mykonos € 350,-
Kos / Rhodes € 350.-
Mykonos/Paros - Rhodos/Kos € 1000.-
Athen-Parps/Mykonos € 450.-
Nebenkosten im Preis enthalten: Endreinigung
buchbare Extras Außenborder € 80,-/Wo.
Spi (MPS) € 175,-/Wo.
Skipper € 170,-/Tg+Verpfl.
Hostess € 150,-/Tg+Verpfl.
Relingsnetz € 100,-
Starterpack € 25.-/Mykonos € 50.-
Endreinigung
2 Kab. € 130.-
3 Kab. € 150.-
4 Kab. € 175.-
5-7 Kab.+Cat bis 42 ft € 200,-
Cat 43-48 ft. € 240,-
Cat. 49-52 ft € 300,-
Stützpunkte