Kursangebote
Sportbootführerschein See
Theorieausbildung
umfasst 6 Abende à 3 Stunden (19.00 - 22.00 Uhr)
oder 3 ganze Tage (Fr 15:00 - 22:00 Uhr, Sa/So 09:00 - 17:00 Uhr)
oder 3 ganze Tage unter der Woche (Mo/Di/Mi 09:00 - 17:00 Uhr)
Der Sportbootführerschein See ist ein staatlicher Führerschein und international anerkannt. Er berechtigt zum Führen von Booten auf See im In- und Ausland.
Die Ausbildung gliedert sich in einen theoretischen und praktischen Teil (Motorbootausbildung). Die Prüfung wird vor der Prüfungskommission des DMYV abgelegt. Theorie und Praxis werden an einem Tag geprüft, die Scheinausstellung erfolgt sofort.
Prüfungskosten (incl. Bearbeitungsgebühr) ca. € 80,-.
Unser Komplett-Angebot:
Für alle, die zum SBF-See den SBF Binnen-Motor erwerben wollen, bieten wir den Kurs SBF Binnen-Motor zum ermäßigten Preis von € 62,- an. Dieser Kurs beinhaltet das Zusatzwissen für Binnengewässer.
Die Prüfung kann zusammen an einem Tag mit dem SBF-See abgelegt werden, die Prüfungskosten (incl. Bearbeitungsgebühr) betragen dann zusätzlich € 54,- für den SBF-Binnen.
Die ermäßigte Kursgebühr für den SBF-Binnen (€ 62,-) wird nur dann berechnet, wenn die Anmeldung zusammen mit dem Sportbootführerschein See erfolgt.
Hier finden Sie alle Prüfungstermine noch einmal aufgelistet.
Termine 2012
| Kursbeginn | Kurstage | Dauer | Prüfungstermine | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.05.12 | Mo-Mi | 3 Tage | 10.06. | 226,00 € | buchen |
| 12.06.12 | Di/Do | 6 Abende | 01.07. | 226,00 € | buchen |
| 15.06.12 | Fr/Sa/So | 3 Tage | 01.07. | 226,00 € | buchen |
| 13.07.12 | Fr/Sa/So | 3 Tage | 28.07. | 226,00 € | buchen |
| 13.08.12 | Mo-Mi | 3 Tage | 26.08. | 226,00 € | buchen |
| 07.09.12 | Fr/Sa/So | 3 Tage | 23.09. | 226,00 € | buchen |
| 18.09.12 | Di/Do | 6 Abende | 21.10. | 226,00 € | buchen |
| 05.10.12 | Fr/Sa/So | 3 Tage | 21.10. | 226,00 € | buchen |
| 03.11.12 | Fr/Sa/So | 3 Tage | 18.11. | 226,00 € | buchen |
| 12.11.12 | Mo/Mi | 6 Abende | 02.12. | 226,00 € | buchen |
| 30.11.12 | Fr/Sa/So | 3 Tage | 08.12. | 226,00 € | buchen |
Kursinhalte
- 1 Einführung, Knoten, Koordinatensystem
- 2 Kennung von Leuchtfeuern, Seezeichen, Kursbeschickung, Arbeiten in der Seekarte
- 3 Peilungen, Log, Relingslog, Echolot, Kartenaufgaben
- 4 Navigation
- 5 Gezeitenkunde, Kollisionsverhütungsregeln
- 6 Wetterkunde, Seeschifffahrtsstraßenordnung, Seeunfall, Schiffspapiere
- 7 Seemannschaft, Motorkunde
| Kostenüberblick | |
|---|---|
| Theoriekurs | 226,00 € |
| Praxisausbildung (1 Std.) | 82,00 € |
| Lehrbuch SBF-See | 28,00 € |
| Prüfungsbögen (nicht unbedingt erforderlich) | 18,00 € |
| Aufgabensammlung | kostenlos |
| Seekarte | 17,50 € |
| Zirkel | 18,00 € |
| Kursdreieck | 10,00 € |
| Anlegedreieck | 5,00 € |
| Ärztl. Zeugnis | 30,00 € |
| Prüfungsgebühren ca. | 80,00 € |
| Gesamtkosten ca. | 496,50 € |
| +Binnen-Motor | |
| Theoriekurs | 62,00 € |
| Buch | 19,90 € |
| Prüfungsbögen (nicht unbedingt erforderlich) | 16,90 € |
| Prüfungsgebühren ca. | 54,00 € |
| Gesamtkosten Binnen-Motor ca. | 135,00 € |
| Komplett ca. | 632,00 € |
Irrtum und Änderungen vorbehalten